Rabu, 28 Maret 2012
AKB48 & JKT48
JKT48 adalah adik idol grup AKB4 pertama yang berada di luar Jepang, dan akan berpusat di Jakarta. Grup ini akan mengadopsi konsep AKB48 "Idola yang bisa kamu temui”, grup ini diproduseri oleh Yasushi Akimoto sekaligus merupakan produser dari AKB48. Anggota tahap pertama berjumlah 26 orang.Keseluruhan anggota yang rencananya berjumlah 48 orang atau bisa lebih ini memiliki usia antara 12 tahun sampai 21 tahun.
Generasi pertama dari grup ini diperkenalkan pada 3 November 2011. Produser Yasushi Akimoto mengatakan JKT48 akan menjadi "Jembatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang".
Grup ini mulai terkenal di Indonesia saat membintangi suatu iklan minuman isotonic. Grup ini membawakan lagu AKB48 “Heavy rotation” dan “Aitakatta” versi indonesia sebagai debut pertama mereka .
Selasa, 27 Maret 2012
PERINTAH DASAR SHOW PADA ROUTER
- Berikut perintah umum yang digunakan untuk menampilkan dan memeriksa status dari Router yang dibagi menjadi 4 kategori.
- General Use:– show running-config– show startup-config– show version
- Routing Related:– show ip protocols– show ip route
- Interface Related:– show interfaces– show ip interface brief– show protocols
- Connectivity Related:– show cdp neighbors– show sessions– show ssh– ping– traceroute
kategori perintah dasar “show” bagi router
Pertama kali ketikkan enable untuk masuk ke mode admin/root pada router, hingga terjadi berubah tampilan dari Router> menjadi Router#, perintah dasar yang cukup sering digunakan adalah show, coba ketikkan show ? untuk mengetahui apa saja yang dapat dijalankan pada perintah show. Misalkan ketikkan perintah show version untuk mengetahu versi dari IOS Router yang digunakan, maka akan muncul tampilan Kini anda dapat mencicipi mengkonfigurasi Router Cisco dengan praktis dan tentu saja gratis. Selamat mencoba dan belajar.
Perintah penuh | Perintah singkat | Maksud Perintah |
show running-config | sh ru/run | Menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan di RAM. Termasuk host name, passwords, interface IP addresses, routing protocol yang aktif, DHCP dan konfigurasi NAT. Dapat dijalankan di EXEC mode. |
show startup-config | Sh st/sta | Menampilkan isi file konfigurasi yang tersimpan di NVRAM,Mulai dariHost Name, Passwords, Interface IP Addresses, Routing Protocol yang aktif, DHCP dan konfigurasi NAT. |
Show version | Sh v/ver | Menampilkan informasi tentang versi software yang sekarang sedang jalan lengkap dengan informasi hardware dan devicenya. |
show ip protocols | Sh ip p/pro | Memperlihatkan ip protokol routing yang telah dikonfigurasi dan sedang berjalan, Digunakan untuk menampilkan status interface IP,baik secara global maupun khusus dari protokol yang terkonfigurasi pada saat ini (konfigurasi IP awal). |
show ip route | Sh ip ro | Memperlihatkan konfigurasi routing, Digunakan untuk menampilkan konfirmasi pada Router yang telah di authentikasi oleh Router lain dan telah mampu memperoleh rute dari Router lainnya, selain itu juga digunakan untuk mengetahui konfigurasi IP yang dilakukan baik secara global maupun secara khusus dari IYN. Yang meliputi configurasi IP pada FastEthernet0/0 maupun pada IP Serial2/0 |
show interfaces | Sh in/int | Menunjukkan interface yg berjalan di router, Digunakan untuk menampilkan statistic semua interface IYN mulai dari FastEthernet dan Serial. Untuk menampilkan statistic interface tertentu, menggunakan perintah show interfaces diikuti dengan nomor port/slot interface, contoh : Andhika#show interfaces serial 0/1 |
show ip interface brief | Sh ip i b | Tinjauan semua antarmuka pada router, Digunakan untuk menampilkan Konfigurasi pada interface yang terhubung pada IYN. Mulai dari konfigurasi yang sedang berjalan maupun yang konfigurasi yang tidak berjalan (belum terkonfigurasi). Pada perintah ini kita dibawa untuk mengetahui : Interface, IP-Address, Method, Status, Protocol |
show protocols | Sh prot | menampilkan status interface baik secara global maupun khusus dari protokol layer 3 yang terkonfigurasi. |
show cdp neighbors | Sh cd ne/cdp | Menampilkan ringkasan cdp perangkat tersambung, Digunakan untuk mengetahui Capability Codes, yang meliputi : R (IYN), T (Trans Bridge), B (Source Route Bridge), S (Switch), H (Host), I (IGMP), r (Repeater), P (Phone). Selain itu juga digunakan untuk mengetahui Device ID diantaranya : Local Intrfce, Holdtme, Capability, Platform, Port ID |
show sessions | Sh se | Memperlihatkan sesi yang ada sekarang Digunakan untuk mengetahui koneksi yang sedang berjalan (koneksi yang di buka) |
show ssh | Sh ss | Menampilkan operasi status pengoperasian SSH Digunakan untuk melakukan koneksi dengan server SSHv2 dan SSHv1 |
ping | P | Digunakan untuk melakukan / melihat koneksi antar jaringan yang sedang berhubungan. Perintah ping harus diikuti address or hostname. Contoh ; ping 192.168.1.1, Memastikan apakah suatu komputer tertentu dalam suatu jaringan atau internet itu ada dan terhubung. |
Traceroute | tr | Menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo Request Ke tujuan dengan nilai Time to Live yang semakin meningkat. |
www.apemanget.blogspot.com
Contoh Penggunaan Show pada Router "ANDHIKA" Packet Tracer 5.1
ANDHIKA#sh ru | Building configuration... Current configuration : 702 bytes!version 12.2no service timestamps log datetime msecno service timestamps debug datetime msecno service password-encryption!hostname ANDHIKA!!!!!!!!!!!!!!!!interface FastEthernet0/0 no ip address duplex auto speed auto shutdown!interface FastEthernet1/0 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 duplex auto speed auto!interface Serial2/0 no ip address shutdown!interface Serial3/0 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0!interface FastEthernet4/0 no ip address shutdown!interface FastEthernet5/0 no ip address shutdown!ip classlessip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial3/0 !!!!!!!!!line con 0line vty 0 password 12345 loginline vty 1 4 login!!!end |
ANDHIKA#sh sta | startup-config is not present |
ANDHIKA#sh sta | startup-config is not presentANDHIKA#sh verCisco Internetwork Operating System SoftwareIOS (tm) PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)Technical Support: http://www.cisco.com/techsupportCopyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.Compiled Wed 27-Apr-04 19:01 by miwangImage text-base: 0x8000808C, data-base: 0x80A1FECC ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.ROM: PT1000 Software (PT1000-I-M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5) System returned to ROM by reloadSystem image file is "flash:pt1000-i-mz.122-28.bin" PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory.Processor board ID PT0123 (0123)PT2005 processor: part number 0, mask 01Bridging software.X.25 software, Version 3.0.0.4 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)32K bytes of non-volatile configuration memory.63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 |
ANDHIKA#sh ip pro | |
ANDHIKA#sh ip ro | Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial3/0C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial3/0 |
ANDHIKA#sh int | FastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is Lance, address is 0001.c71b.5e5d (bia 0001.c71b.5e5d) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00, Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped outFastEthernet1/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is Lance, address is 0060.5cca.d984 (bia 0060.5cca.d984) Internet address is 192.168.3.2/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00, Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 1 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 1 bits/sec, 0 packets/sec 89 packets input, 3621 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 input packets with dribble condition detected 85 packets output, 3920 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped outSerial2/0 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is HD64570 MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec) Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 96 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=down DSR=down DTR=down RTS=down CTS=downSerial3/0 is up, line protocol is up (connected) Hardware is HD64570 Internet address is 192.168.2.2/24 MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec) Last input never, output never, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/0/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) Available Bandwidth 96 kilobits/sec 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 packets input, 440 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 4 packets output, 412 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out 0 carrier transitions DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=upFastEthernet4/0 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is Lance, address is 0009.7c10.a5ca (bia 0009.7c10.a5ca) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00, Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped outFastEthernet5/0 is administratively down, line protocol is down (disabled) Hardware is Lance, address is 0002.4a72.39ca (bia 0002.4a72.39ca) MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00, Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue :0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort 0 input packets with dribble condition detected 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out |
ANDHIKA#sh ip int br | Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 unassigned YES manual administratively down down FastEthernet1/0 192.168.3.2 YES manual up up Serial2/0 unassigned YES manual administratively down down Serial3/0 192.168.2.2 YES manual up up FastEthernet4/0 unassigned YES manual administratively down down FastEthernet5/0 unassigned YES manual administratively down down |
ANDHIKA#sh prot | Global values: Internet Protocol routing is enabledFastEthernet0/0 is administratively down, line protocol is downFastEthernet1/0 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.3.2/24Serial2/0 is administratively down, line protocol is downSerial3/0 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.2.2/24FastEthernet4/0 is administratively down, line protocol is downFastEthernet5/0 is administratively down, line protocol is down |
ANDHIKA#sh cdp ne | Capability Codes: R - ANDHIKA, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - PhoneDevice ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port IDANDHIKA Ser 3/0 168 R PT1000 Ser 2/0 |
ANDHIKA#sh ses | % No connections open |
ANDHIKA#sh ss | %No SSHv2 server connections running.%No SSHv1 server connections running. |
ANDHIKA#ping 192.168.1.1 | Type escape sequence to abort.Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:!!!!!Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 60/60/60 ms |
ANDHIKA#tra 192.168.2.1 | Type escape sequence to abort.Tracing the route to 192.168.2.1 1 192.168.2.1 20 msec 20 msec 20 msec |
Langganan:
Postingan (Atom)